CopyRight © 2018 爱游戏APP 版权所有
网站建设:中企动力常州 苏ICP备09090306号-1
产品分类
传真:0519-8313 8267
0519-8313 8267
0519-8313 1261
SK系列聚酰亚胺模塑粉
SK系列聚酰亚胺超细粉
SK可溶聚酰亚胺超细粉
SK双马来酰亚胺树脂
SK系列环氧树脂
SK系列聚酰胺酸溶液
产品名称
SK系列聚酰亚胺模塑粉
产品描述
产品介绍
产品具有耐高低温、耐辐照、自润滑、抗蠕变等特点。可采用高温注塑成型、挤出成型或模压成型工艺。
产品用途
(1)产品可以生产耐高温聚酰亚胺塑料、型材、制品和制件;
(2)产品广泛应用于航空航天、电子电气等高科技领域。
产品形式
可提供模塑粉,型材(板材、棒材、管材)及零件。
包装储存
(1)10公斤包装;
(2)常温下储存期2年。
SK-010性能表
检测项目 | 检测标准 | 单位 | 牌号 |
SK-010 | |||
外观 | - | - | 棕黄色粉末 |
实密度 | GB1033 | kg/m3 | 1420 |
吸水率 ≤(25℃, 24Hrs) | GB1034 | % | 2.5 |
拉伸强度 | GB/T1040.1-2006 | Mpa | 80 |
伸长率 | GB/T1040.1-2006 | % | 5 |
弯曲强度 | GB9341-2000 | Mpa | 80 |
弯曲模量 | GB/T9341-2000 | Mpa | 300 |
压缩强度 | GB/T1041-2008 | Mpa | 100 |
简支梁冲击强度(无缺口) | GB/T16420-1996 | - | 25 |
硬度 | 洛氏E / Rockwell E | ℃ | 40 |
长期最高使用温度 | - | ℃ | 288 |
短期最高使用温度 | - | ℃ | 360 |
瞬时最高使用温度 | - | ℃ | 430 |
T5(Air, 10℃/min) d | TGA(STA449C/6/F) | ℃ | 570 |
线膨胀系数 | GB/T2572-2005 | ℃ | 4.7*10-5 |
最高使用温度 | - | ℃ | 360 |
耐低温性 | - | kV/mm | -269 |
介电强度 | GB1408 | Ω | 180 |
表面电阻率 | GB1410 | m3/ | 1014 |
体积磨损率 | GB3960 | (N·m) | 10-15 |
摩擦系数 | GB3960 | - | 0.2 |
备注 | 1、以上数据为产品特征值,非保证值; 2、以上粉料可与玻璃纤维、碳纤维、聚四氟乙烯、石墨等材料复合。 |
性能表
检测项目 | 检测标准 | 单位 | 牌号 | ||
SK-0110 | SK-0120 | SK-0130 | |||
外观 | - | - | 黄色粉末 | 黄色粉末 | 黄色粉末 |
树脂特性 | - | - | 半结晶型 | 无定型 | 无定型 |
实密度 | GB1033 | kg/m3 | 1420 | 1400 | 1400 |
吸水率 ≤(25℃, 24Hrs) | GB1034 | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
拉伸强度 | GB/T1040.1-2006 | Mpa | 70 | 80 | 80 |
伸长率 | GB/T1040.1-2006 | % | 5 | 7 | 8 |
弯曲强度 | GB9341-2000 | Mpa | 80 | 100 | 100 |
弯曲模量 | GB/T9341-2000 | Mpa | 2500 | 3000 | 2500 |
压缩强度 | GB/T1041-2008 | Mpa | 150 | 120 | 150 |
简支梁冲击强度 (无缺口) | GB/T16420-1996 |
kJ/m2 | 25 | 100 | 80 |
硬度 | 邵氏D | - | 86 | 85 | 85 |
Tg(N2, 10℃/min) | DSC(DSC204/1/F) | ℃ | 210 | 272 | 250 |
T5d(Air, 10℃/min) | TGA(STA449C/6/F) | ℃ | 570 | 510 | 510 |
Tm(N2, 10℃/min) | DSC(DSC204/1/F) | ℃ | 385 | - | - |
线膨胀系数 | GB/T2572-2005 | ℃ | 2×10-5 | 2.5×10-5 | 2.5×10-5 |
最高使用温度 | - | ℃ | 295 | 235 | 230 |
耐低温性 | - | ℃ | -248 | -248 | -248 |
介电强度 | GB1408 | kV/mm | 180 | 180 | 180 |
表面电阻率 | GB1410 | Ω | 1014 | 1015 | 1015 |
体积磨损率 | GB3960 | m3/(N·m) | 10-15 | 10-16 | 10-16 |
摩擦系数 | GB3960 | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
备注 | 1、以上数据为产品特征值,非保证值; 2、以上粉料可与玻璃纤维、碳纤维、聚四氟乙烯、石墨等材料复合。 |
推荐成型工艺
牌号 | 控制数据 | ||
温度(℃) | 时间 (min) | 压强(MPa) | |
SK-010 | 250 | 20 | 5~10 |
390~410 | 40~50 | 100~150 | |
SK-0110 | 250 | 20 | 10~15 |
390~395 | 30~40 | 20~25 | |
SK-0120 | 250 | 20 | 5~10 |
370~380 | 30~40 | 25~30 | |
SK-0130 | 260 | 20 | 10~15 |
320~340 | 30~40 | 15~20 | |
备注 | (1)升降温段时间没有计算在内,降温到200℃脱模; (2)物料使用前要230~250℃干燥2小时; (3)压强为制品压强,温度为模具与模板接触面温度; (4)模压前模具表面清理干净,并涂上耐高温硅脂类脱模剂; (5)模具的间隙保证在0.05~0.1mm; (6)生产时模具要保温,或者四周有加热圈,模具温度可以控制比上下模板的温度同比低20℃; (7)尺寸为3~10mm厚的板材的建议工艺,其它规格可适当调整; |
上一篇
无
下一篇